Transparente Verwaltung
Beiträge 2022
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 654,00 € |
Auszahlung: | 22.07.2022 |
Titel Beitrag: | ordentliche Tätigkeit 2021 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 1.449,00 € |
Auszahlung: | 21.07.2022 |
Titel Beitrag: | ordentliche Tätigkeit 2022 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Latsch |
Beitrag: | 3.000,00 € |
Auszahlung: | 01.03.2022 |
Titel Beitrag: | Beitrag für Finanzierung von Wettkämpfen, Trainingscamps & Trainerspesen |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Latsch |
Beitrag: | 1.000,00 € |
Auszahlung: | 01.03.2022 |
Titel Beitrag: | LA Camp 2021 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Mals |
Beitrag: | 1.000,00 € |
Auszahlung: | 01.03.2022 |
Titel Beitrag: | LA Camp 2021 |
Beiträge 2021
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Latsch |
Beitrag: | 500,00 € |
Auszahlung: | 11.11.2021 |
Titel Beitrag: | ordentliche Tätigkeit 2021 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 270,00 € |
Auszahlung: | 02.09.2021 |
Titel Beitrag: | ordentliche Tätigkeit 2020 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 855,00 € |
Auszahlung: | 02.09.2021 |
Titel Beitrag: | ordentliche Tätigkeit 2020 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 1.526,00 € |
Auszahlung: | 05.08.2021 |
Titel Beitrag: | ordentliche Tätigkeit 2021 |
Beiträge 2020
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 630,00 € |
Auszahlung: | 04.11.2020 |
Titel Beitrag: | Beitrag Zusatzförderung Covid-19 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Latsch |
Beitrag: | 500,00 € |
Auszahlung: | 23.10.2020 |
Titel Beitrag: | ordentlich Tätigkeit 2020 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 1.995,00 € |
Auszahlung: | 10.06.2020 |
Titel Beitrag: | ordentlich Tätigkeit 2020 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 567,00 € |
Auszahlung: | 29.05.2020 |
Titel Beitrag: | ordentlich Tätigkeit 2019 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Bezirksgemeinschaft Vinschgau |
Beitrag: | 800,00 € |
Auszahlung: | 14.05.2020 |
Titel Beitrag: | Fakie Cup 2019 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Mals |
Beitrag: | 2.000,00 € |
Auszahlung: | 05.05.2020 |
Titel Beitrag: | LA Camp 2019 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Region Trentino-Südtirol |
Beitrag: | 4.800,00 € |
Auszahlung: | 05.02.2020 |
Titel Beitrag: | 18. Int. Stabhochspringen |
Beiträge 2019
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 3.840,00 € |
Auszahlung: | 21.11.19 |
Titel Beitrag: | 18. Int. Stabhochspringen |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Latsch |
Beitrag: | 500,00 € |
Auszahlung: | 17.10.2019 |
Titel Beitrag: | ordentl. Tätigkeit 2019 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 1.323,00 € |
Auszahlung: | 26.09.19 |
Titel Beitrag: | ordentl. Tätigkeit 2019 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 561,00 € |
Auszahlung: | 05.06.19 |
Titel Beitrag: | ordentl. Tätigkeit 2018 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Bezirksgemeinschaft Vinschgau |
Beitrag: | 800,00 € |
Auszahlung: | 01.04.19 |
Titel Beitrag: | Fakie Cup 2018 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Region Trentino-Südtirol |
Beitrag: | 8.640,00 € |
Auszahlung: | 01.02.19 |
Titel Beitrag: | 17. Int. Stabhochspringen |
Beiträge 2018
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Latsch |
Beitrag: | 2.000,00 € |
Auszahlung: | 19.12.2018 |
Titel Beitrag: | Vereinsfahrzeug |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Latsch |
Beitrag: | 500,00 € |
Auszahlung: | 12.12.18 |
Titel Beitrag: | ordentl. Tätigkeit 2018 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Marktgemeinde Mals |
Beitrag: | 1.726,22 € |
Auszahlung: | 15.10.2018 |
Titel Beitrag: | LA Camp 2018 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 3.840,00 € |
Auszahlung: | 04.10.18 |
Titel Beitrag: | 17. Int. Stabhochspringen |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 1.309,00 € |
Auszahlung: | 28.08.18 |
Titel Beitrag: | ordentl. Tätigkeit 2018 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
Beitrag: | 525,00 € |
Auszahlung: | 06.06.18 |
Titel Beitrag: | ordentl. Tätigkeit 2017 |
Bezeichnung Verein: | LAC Vinschgau Raika ASV |
Steuernummer: | 82029210216 |
Beitraggebende öffentl. Verwaltung: | Bezirksgemeinschaft Vinschgau |
Beitrag: | 800,00 € |
Auszahlung: | 12.04.18 |
Titel Beitrag: | Fakie Cup 2017 |